서울에 사람이 많은 건 알지만, 서울 다음으로 인구가 많은 도시~특구 다음으로 인구가 많은 도시는 어디인지 항상 궁금했어요. 오늘 정확히 알아보도록 하겠습니다.
인구란?
– 어떤 지역에 사는 사람들의 수의 사전적 의미는 인간 집단의 계수입니다.
-- 이름 -->
전국 시군 인구 1~7위 지금보기
전국 시군 인구 8~50위
순위 | 분류 | 시 부문 | 인구(명) | 셋의 수 | 세대당 인구 |
8 | 경기도 | 고양시 | 1,077,599 | 462,030 | 2.33 |
9 | 경기도 | 용인시 | 1,074,650 | 432,221 | 2.49 |
10 | 경상남도 | 창원시 | 1,020,593 | 456,181 | 2.24 |
11 | 경기도 | 성남시 | 924,087 | 408,915 | 2.26 |
12 | 경기도 | 화성시 | 914,500 | 389,484 | 2.35 |
13 | 충청북도 | 청주 | 849,741 | 394,037 | 2.16 |
14 | 경기도 | 부천시 | 788,935 | 344,004 | 2.29 |
15 | 경기도 | 남양주시 | 737,171 | 304,357 | 2.42 |
16 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 | 677,493 | 311,360 | 2.18 |
17 | 충청남도 | 천안시 | 656,955 | 303,038 | 2.17 |
18 | 전라북도 | 전주 | 650,596 | 296,124 | 2.20 |
19 | 경기도 | 안산시 | 640,679 | 290,723 | 2.20 |
20 | 경기도 | 평택시 | 580,011 | 580,011 | 2.13 |
21 | 경기도 | 안양시 | 547,917 | 227,464 | 2.41 |
22 | 경상남도 | 김해시 | 534,935 | 228,661 | 2.34 |
23 | 경기도 | 시흥시 | 513,468 | 223,797 | 2.29 |
24 | 경상북도 | 포항시 | 496,052 | 232,329 | 2.14 |
25 | 경기도 | 파주시 | 495,480 | 218,364 | 218,364 |
26 | 경기도 | 김포시 | 484,725 | 202,441 | 2.39 |
27 | 경기도 | 의정부시 | 463,353 | 208,216 | 2.23 |
28 | 경상북도 | 구미시 | 407,928 | 184,999 | 2.21 |
29 | 경기도 | 광주시 | 391,225 | 170,414 | 2.30 |
30 | 세종특별자치시 | 세종특별자치시 | 384,496 | 159,556 | 2.41 |
31 | 강원도 | 원주 | 360,809 | 168,882 | 2.14 |
32 | 경상남도 | 양산 | 353,778 | 156,086 | 2.27 |
33 | 경상남도 | 진주시 | 343,487 | 158,787 | 2.16 |
34 | 충청남도 | 아산시 | 336,098 | 153,014 | 2.20 |
35 | 경기도 | 하남 | 326,496 | 140,504 | 2.32 |
36 | 경기도 | 광명시 | 287,603 | 118,233 | 2.43 |
37 | 강원도 | 춘천 | 286,623 | 133,834 | 2.14 |
38 | 전라남도 | 순천 | 278,712 | 124,858 | 2.23 |
39 | 전라남도 | 여수시 | 274,495 | 128,693 | 2.13 |
40 | 전라북도 | 익산 | 273,266 | 129,966 | 2.10 |
41 | 경상북도 | 경산시 | 267,424 | 127,435 | 2.10 |
42 | 경기도 | 군포 | 265,999 | 113,881 | 2.34 |
43 | 전라북도 | 군산시 | 262,264 | 123,275 | 2.13 |
44 | 경상북도 | 경주시 | 249,320 | 123,983 | 2.01 |
45 | 경기도 | 양주시 | 245,451 | 107,235 | 2.29 |
46 | 경상남도 | 거제시 | 236,301 | 103,446 | 2.28 |
47 | 경기도 | 오산시 | 229,704 | 103,576 | 2.22 |
48 | 경기도 | 이천시 | 222,451 | 102,517 | 2.17 |
49 | 전라남도 | 목포시 | 216,640 | 104,043 | 2.08 |
50 | 강원도 | 강릉시 | 211,159 | 103,340 | 2.04 |
국가통계포털 바로가기
오늘은 전국 각 시군 인구를 살펴봤습니다.
서울과 경기도로 몰리는 현상이 당장 쉽게 풀릴 것 같지는 않다.
정부기관이 지방에 좀 더 분산되고 고르게 발전했으면 하는 개인적인 바람이 있다.
함께 보기 좋은