천안고속버스터미널에서

시간표 및 요금

-- 버스운정보 입력 완료-->

숫자 출발하다 도착하다 요금 평가 시간이 걸렸다
하나 06:00 07:25 8,700원 함께 01:25
2 06:50 08:15 8,700원 함께 01:25
07:30 08:55 8,700원 함께 01:25
4 08:20 09:45 8,700원 함께 01:25
5 09:10 10:35 8,700원 함께 01:25
6 09:50 11:15 8,700원 함께 01:25
7 오전 10시 40분 12:05 8,700원 함께 01:25
8일 11:20 오후 12시 45분 8,700원 함께 01:25
9 오후 12시 10분 오후 1시 35분 8,700원 함께 01:25
10 오후 12시 30분 13:55 11,300원 존경하다 01:25
11 13:00 14:25 8,700원 함께 01:25
12 14:00 15:25 8,700원 함께 01:25
13 14:30 15:55 8,700원 함께 01:25
14 15:10 16:35 8,700원 함께 01:25
15 16:05 17:30 8,700원 함께 01:25
16 오후 4시 50분 18:15 8,700원 함께 01:25
17 17:40 19:05 8,700원 함께 01:25
18 18:30 19:55 8,700원 함께 01:25
19 19:20 20:45 8,700원 함께 01:25
20 19:40 21:05 11,300원 존경하다 01:25
21 20:00 21:25 8,700원 함께 01:25
22 21:00 22:25 8,700원 함께 01:25

운전 정보

  • 출발터미널 : 천안고속버스정류장
  • 도착터미널 : 인천종합터미널
  • 첫차: 06:00
  • 막차: 21:00
  • 최소 소요 시간: 1시간 25분
  • 최대 소요 시간: 1시간 25분
  • 여행 횟수: 22회

3. 예약 정보

* 모바일 예약은 이용자의 사용 환경에 맞는 모바일 앱을 다운로드 후 조회 및 예약이 가능합니다.

터미널 위치 및 지도

  • 주소 : 충청남도 천안시 동남구 만장로 43 (신부동 363-2)
  • 연락처: 041-640-6400

* 위 정보는 통신사 및 도로사정에 따라 변경될 수 있습니다.

* 자료출처 : 공공데이터포털(data.go.kr)

#천안~인천고속버스 #천안~인천시외버스 #천안~인천 소요시간 #천안~인천 운행횟수 #천안~인천시외버스 시간표